節約車検 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 軽自動車 ハスラー・N-BOX ワゴンR・タントetc |
![]() 小型乗用車 パッソ・ヴィッツ スイフトetc 車両重量1,000kg以下 |
![]() 中型乗用車 (ハイブリッド) ※エコカー減税対象車の場合 プリウス・アクアetc |
![]() 中型乗用車 ウィッシュ・ノート ラクティスetc 車両重量1,500kg以下 |
![]() 大型乗用車 ノア・アルファード クラウン・エスティマetc 車両重量2,000kg以下 |
|
車検基本料金 | ¥8,800(ここが他店との違いです) | ||||
自賠責 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥7,500 | ¥24,600 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
申請代行費用 | 全て無料(ここが他店との違いです) | ||||
合計金額 | ¥34,740 | ¥44,650 | ¥35,750 | ¥52,850 | ¥61,050 |
割引合計金額 | ¥33,740 | ¥43,650 | ¥34,750 | ¥51,850 | ¥60,050 |
安心車検 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 軽自動車 ハスラー・N-BOX ワゴンR・タントetc |
![]() 小型乗用車 パッソ・ヴィッツ スイフトetc 車両重量1,000kg以下 |
![]() 中型乗用車 (ハイブリッド) ※エコカー減税対象車の場合 プリウス・アクアetc |
![]() 中型乗用車 ウィッシュ・ノート ラクティスetc 車両重量1,500kg以下 |
![]() 大型乗用車 ノア・アルファード クラウン・エスティマetc 車両重量2,000kg以下 |
|
車検基本料金 | ¥16,500 | ¥18,700 | ¥19,250 | ¥19,250 | ¥19,800 |
自賠責 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥7,500 | ¥24,600 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
申請代行費用 | 全て無料(ここが他店との違いです) | ||||
合計金額 | ¥42,440 | ¥54,550 | ¥46,200 | ¥63,300 | ¥72,050 |
割引合計金額 | ¥41,440 | ¥53,550 | ¥45,200 | ¥62,300 | ¥71,050 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥16,500 |
自賠責 | ¥17,540 | ¥17,540 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥34,740 | ¥42,440 |
割引合計金額 | ¥33,740 | ¥41,440 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥18,700 |
自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥16,400 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥44,650 | ¥54,550 |
割引合計金額 | ¥43,650 | ¥53,550 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥19,250 |
自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥7,500 | ¥7,500 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥35,750 | ¥46,200 |
割引合計金額 | ¥34,750 | ¥45,200 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥19,250 |
自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥52,850 | ¥63,300 |
割引合計金額 | ¥51,850 | ¥62,300 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥19,800 |
自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥32,800 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥61,050 | ¥72,050 |
割引合計金額 | ¥60,050 | ¥71,050 |
全て無料で点検します
車検が完了した日から6ヶ月
または10,000km
いずれか早い時点まで。当社が車検時に整備した箇所については、
保証期間内に万が一不具合が生じた場合には無料で修理対応させていただきます。
当社おすすめの定期交換部品を交換作業いただいたお客様限定で《法定12ヶ月点検無料》《次回車検まで3回オイル交換無料》を実施させていただいております。
お車の定期点検で安心のカーライフをご提供いたします。(但しディーゼル車、輸入車は対象外になります。)
お支払いは現金の他、クレジットカード各種お取り扱いしています。
車検費用全額を各種カードお支払い可能です。
1,000円