節約車検 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 軽自動車 ハスラー・N-BOX ワゴンR・タントetc |
![]() 小型乗用車 パッソ・ヴィッツ スイフトetc 車両重量1,000kg以下 |
![]() 中型乗用車 (ハイブリッド) ※エコカー減税対象車の場合 プリウス・アクアetc |
![]() 中型乗用車 ウィッシュ・ノート ラクティスetc 車両重量1,500kg以下 |
![]() 大型乗用車 ノア・アルファード クラウン・エスティマetc 車両重量2,000kg以下 |
|
車検基本料金 | ¥8,800(ここが他店との違いです) | ||||
自賠責 | ¥19,730 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥7,500 | ¥24,600 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
申請代行費用 | 全て無料(ここが他店との違いです) | ||||
合計金額 | ¥36,630 | ¥46,810 | ¥37,910 | ¥55,010 | ¥63,210 |
割引合計金額 | ¥35,630 | ¥45,810 | ¥36,910 | ¥54,010 | ¥62,210 |
安心車検 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 軽自動車 ハスラー・N-BOX ワゴンR・タントetc |
![]() 小型乗用車 パッソ・ヴィッツ スイフトetc 車両重量1,000kg以下 |
![]() 中型乗用車 (ハイブリッド) ※エコカー減税対象車の場合 プリウス・アクアetc |
![]() 中型乗用車 ウィッシュ・ノート ラクティスetc 車両重量1,500kg以下 |
![]() 大型乗用車 ノア・アルファード クラウン・エスティマetc 車両重量2,000kg以下 |
|
車検基本料金 | ¥16,500 | ¥18,700 | ¥19,250 | ¥19,250 | ¥19,800 |
自賠責 | ¥19,730 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥7,500 | ¥24,600 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
申請代行費用 | 全て無料(ここが他店との違いです) | ||||
合計金額 | ¥44,330 | ¥56,710 | ¥48,360 | ¥65,460 | ¥74,210 |
割引合計金額 | ¥43,330 | ¥55,710 | ¥47,360 | ¥64,460 | ¥73,210 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥16,500 |
自賠責 | ¥19,730 | ¥19,730 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,500 | ¥1,500 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥36,630 | ¥44,330 |
割引合計金額 | ¥35,630 | ¥43,330 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥18,700 |
自賠責 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥16,400 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥46,810 | ¥56,710 |
割引合計金額 | ¥45,810 | ¥55,710 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥19,250 |
自賠責 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥7,500 | ¥7,500 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥37,910 | ¥48,360 |
割引合計金額 | ¥36,910 | ¥47,360 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥19,250 |
自賠責 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥55,010 | ¥65,460 |
割引合計金額 | ¥54,010 | ¥64,460 |
種類 | 節約車検 | 安心車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥8,800 | ¥19,800 |
自賠責 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥32,800 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥63,210 | ¥74,210 |
割引合計金額 | ¥62,210 | ¥73,210 |
全て無料で点検します
車検が完了した日から6ヶ月
または10,000km
いずれか早い時点まで。当社が車検時に整備した箇所については、
保証期間内に万が一不具合が生じた場合には無料で修理対応させていただきます。
当社で初めて車検を実施いただいたお客様全ての方に《法定12ヶ月点検無料》《次回車検まで3回オイル交換無料》を実施させていただいております。
お車の定期点検で安心のカーライフをご提供いたします。(但しディーゼル車、輸入車は対象外になります。)
お支払いは現金の他、クレジットカード各種お取り扱いしています。
車検費用全額を各種カードお支払い可能です。
1,000円